e-rb2021
2021
| NO. | URAIAN | PILIHAN |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.a.1. Persiapan pra pembentukan tim Pelaksana RB Dishub | Tampilkan |
| 2 | 1.1.a.2. SK Tim RB 2021 Dishub | Tampilkan |
| 3 | 1.1.b.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dishub | Tampilkan |
| 4 | 1.1.b.2. Kertas Kerja Pelaksanaan RB | Tampilkan |
| 5 | 1.1.b.3. Laporan Pelaksanaan RB | Tampilkan |
| 6 | 1.1.c.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB | Tampilkan |
| 7 | 1.1.c.2. Laporan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dishub | Tampilkan |
| 8 | 1.1.c.3. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev RKT RB | Tampilkan |
| 9 | 1.2.a.1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map RB | Tampilkan |
| 10 | 1.2.a.2. Read Map RB 2019-2021 Dishub Rev 2021 | Tampilkan |
| 11 | 1.2.a.3. Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan RB Tahun 2021 Dishub | Tampilkan |
| 12 | 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 1 | Tampilkan |
| 13 | 1.2.b.2. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 2 | Tampilkan |
| 14 | 1.2.b.3. Surat (notadinas) ke seluruh Unit Kerja | Tampilkan |
| 15 | 1.2.c. Laporan Evaluasi Keselarasan Rencana Kerja SKPD Dengan Road Map Kota | Tampilkan |
| 16 | 1.3.a.1. SK Asesor Tahun 2021 Dishub | Tampilkan |
| 17 | 1.3.a.2. Rencana Kerja Tim Asesor | Tampilkan |
| 18 | 1.3.a.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi oleh Asesor | Tampilkan |
| 19 | 1.3.b.1. Rapat Penetapan Nilai PMPRB | Tampilkan |
| 20 | 1.3.b.2. Berita Acara Hasil Penetapan PMPRB | Tampilkan |
| 21 | 1.3.c. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi | Tampilkan |
| 22 | 1.3.d. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB | Tampilkan |
| 23 | 1.4.a.1. Pimpinan sebagai role model | Tampilkan |
| 24 | 1.4.a.2. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja (disposisi) | Tampilkan |
| 25 | 1.4.a.3. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja secara daring | Tampilkan |
| 26 | 1.4.a.4. Terdapat keterlibatan secara langsung | Tampilkan |
| 27 | 1.4.b.1. SK Penetapan Agen Perubahan | Tampilkan |
| 28 | 1.4.b.2. Rencana Kerja Agen Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru | Tampilkan |
| 29 | 1.4.b.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan | Tampilkan |
| 30 | 1.4.b.4. Laporan Evaluasi Agen Perubahan | Tampilkan |
| 31 | 2.1.a.1. SK. Pengelola Produk Hukum Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 32 | 2.1.a.2. Katalok Produk Hukum Pelaksanaan Perhubungan | Tampilkan |
| 33 | 2.1.a.3. Nota Dinas Telaahan Produk Hukum | Tampilkan |
| 34 | 2.1.b.1. Laporan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat | Tampilkan |
| 35 | 3.1.a.1. SK. Penataan Organisasi | Tampilkan |
| 36 | 3.1.a.2. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 14 april | Tampilkan |
| 37 | 3.1.a.3. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 5 mei | Tampilkan |
| 38 | 3.1.a.4. Penataan Organisasi | Tampilkan |
| 39 | 3.1.a.5. Pemetaan Urusan Organisasi | Tampilkan |
| 40 | 3.1.a.6. Evaluasi Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi | Tampilkan |
| 41 | 3.1.2. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 42 | 3.1.3 Evaluasi Kemungkinan Duplikasi Fungsi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 43 | 3.1.3 Evaluasi Kemungkinan kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 44 | 3.1.5. Evaluasi Kesesuaian Tugas Dan Fungsi Dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja Di Atasnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 45 | 3.1.6. Evaluasi Rentang Kendali Terhadap Struktur Yang Langsung Berada Di Bawahnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 46 | 3.1.7. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Atau Unit Kerja Dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 47 | 3.1.8. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat Kewenangan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 48 | 3.1.9. Evaluasi Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi Dengan Unit Kerja Lain, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 49 | 3.1.10. Evaluasi Kemampuan Struktur Organisasi Untuk Adaptif Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 | Tampilkan |
| 50 | 3.2.a. Evaluasi Kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru | Tampilkan |
| 51 | 3.2.b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi | Tampilkan |
| 52 | 4.1.a.1. SK. Penyusunan SOP | Tampilkan |
| 53 | 4.1.a.2. Peta Proses Bisnis Dishub | Tampilkan |
| 64 | 4.1.b. Matriks sandingan peta proses bisnis dan tupoksi | Tampilkan |
| 55 | 4.1.c. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan dokumen Renstra dan Renja | Tampilkan |
| 56 | 4.1.d. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan indikator kinerja | Tampilkan |
| 57 | 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 58 | 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 59 | 4.1.g. Penerapan SOP | Tampilkan |
| 60 | 4.1.h.1. Laporan review SOP | Tampilkan |
| 61 | 4.1.h.2. Laporan review Peta Proses Bisnis | Tampilkan |
| 62 | 4.1.i.1. Laporan Rapat Kerja Tindak Lanjut Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan SOP | Tampilkan |
| 63 | 4.2.a.1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik | Tampilkan |
| 64 | 4.2.a.2. SK Pejabat Pengelola Informasi Publik | Tampilkan |
| 65 | 4.2.a.3. SK Klasifikasi Informasi | Tampilkan |
| 66 | 4.2.a.4. RENSTRA PPID Dishub | Tampilkan |
| 67 | 4.2.b.1. Laporan Layanan Informasi | Tampilkan |
| 68 | 4.2.b.2. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi | Tampilkan |
| 69 | 5.1.a.1. Analisa Kebutuhan Pegawai | Tampilkan |
| 70 | 5.1.a.2. Peta Jabatan | Tampilkan |
| 71 | 5.1.b. Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 72 | 5.1.c. Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja | Tampilkan |
| 73 | 5.2.a.1 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai | Tampilkan |
| 74 | 5.2.a.2 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Berdasar Kepangkatan | Tampilkan |
| 75 | 5.2.b.1. Pengusulan rencana pengembangan kompetensi pegawai | Tampilkan |
| 76 | 5.2.b.2. Moniv Pengembangan Kompetensi | Tampilkan |
| 77 | 5.2.b.3. Moniv Kinerja Pegawai | Tampilkan |
| 78 | 5.3.a Penetapan kinerja individu | Tampilkan |
| 79 | 5.3.b Penilaian Kinerja | Tampilkan |
| 80 | 5.3.c.1. Cascading Kinerja | Tampilkan |
| 81 | 5.3.c.2. Indikator Kinerja Utama | Tampilkan |
| 82 | 5.3.d Pengukuran kinerja | Tampilkan |
| 83 | 5.3.e. Moniv Kinerja Pegawai | Tampilkan |
| 84 | 5.3.f.1. SK. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan | Tampilkan |
| 85 | 5.3.f.2. SK. Tim Penilai Pemberian Penghargaan | Tampilkan |
| 86 | 5.3.f.3. SK. Penerima Penghargaan 1 | Tampilkan |
| 87 | 5.3.f.4. Sertifikat reward and punishment 1 | Tampilkan |
| 88 | 5.3.f.5. SK. Penerima Penghargaan 2 | Tampilkan |
| 89 | 5.3.f.6. Sertifikat reward and punishment 2 | Tampilkan |
| 90 | 5.4.a.1 SK Etika Pegawai | Tampilkan |
| 91 | 5.4.a.2 Dokumen kode etik | Tampilkan |
| 92 | 5.4.a.3 Dokumentasi kode etik | Tampilkan |
| 93 | 5.4.a.4 Arahan Pimpinan Untuk Penekanan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku | Tampilkan |
| 94 | 5.4.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai | Tampilkan |
| 95 | 5.5.a. Standar Kompetensi Jabatan DISHUB | Tampilkan |
| 96 | 5.5.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Sistem MSDM | Tampilkan |
| 97 | 5.6.a. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Tampilkan |
| 98 | 6.1.a.1. SK. Tim Sakip Dishub | Tampilkan |
| 99 | 6.1.a.2. Arahan Pimpinan Penyusunan Renstra | Tampilkan |
| 100 | 6.1.b.1. Penyusunan perjanjian kinerja individu | Tampilkan |
| 101 | 6.1.b.2. Penandatangan PK | Tampilkan |
| 102 | 6.1.b.3. PK 2021 | Tampilkan |
| 103 | 6.1.c. Laporan realisasi Program dan Kegiatan Dishub 2021 | Tampilkan |
| 104 | 6.1.d. Dokumen renstra | Tampilkan |
| 105 | 6.1.e. Dokumen renja | Tampilkan |
| 106 | 6.1.f. Laporan triwulan | Tampilkan |
| 107 | 7.1.a.1. Public Campaign | Tampilkan |
| 108 | 7.1.a.2. Maklumat Gratifikasi | Tampilkan |
| 109 | 7.1.b.1. SK UPG | Tampilkan |
| 110 | 7.1.b.2. Pedoman Pengendalian Gratifikasis | Tampilkan |
| 111 | 7.1.b.3. Banner | Tampilkan |
| 112 | 7.1.c.1. Laporan Gratifikasi | Tampilkan |
| 113 | 7.1.c.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi | Tampilkan |
| 114 | 7.1.d. Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Gratifikasi | Tampilkan |
| 115 | 7.2.a.1. SK SPIP Dishub | Tampilkan |
| 116 | 7.2.a.2. Program Kerja SPIP Dishub | Tampilkan |
| 117 | 7.2.b.1. Buku Penilaian Risiko Dishub | Tampilkan |
| 118 | 7.2.b.2. Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian | Tampilkan |
| 119 | 7.2.c.1. Rencana Tindak Pengendalian | Tampilkan |
| 120 | 7.2.c.2. Laporan rutin pengendalian selama 1 tahun | Tampilkan |
| 121 | 7.2.c.3. Laporan SPIP Dishub | Tampilkan |
| 122 | 7.2.d.1. SK SPI Dishub | Tampilkan |
| 123 | 7.2.d.2. Program Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 124 | 7.2.d.3. Sosialisasi SPI | Tampilkan |
| 125 | 7.2.e. Laporan Pelaksanaan Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 126 | 7.2.f. Laporan Evaluasi Dan Monitoring Program Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 127 | 7.3.a. Data hasil Aplikasi laporan | Tampilkan |
| 128 | 7.3.b. Evaluasi Dan Monitoring Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 129 | 7.3.c. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 130 | 7.4.a.1. SK Whistleblowing System Di Lingkungan Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 131 | 7.4.a.2. Flowchart WBS Dishub | Tampilkan |
| 132 | 7.4.a.3. Sosialisasi WBS Dishub (SE) | Tampilkan |
| 133 | 7.4.a.4. Aplikasi WBS Dishub | Tampilkan |
| 134 | 7.4.a.5. Laporan WBS Dishub | Tampilkan |
| 135 | 7.4.a.6. Laporan Monitoring WBS Dishub | Tampilkan |
| 136 | 7.5.a.1. SK Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 137 | 7.5.a.2. Pedoman Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 138 | 7.5.a.3. Matrik Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 138b | 7.5.a.4. Sosialisasi Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 139 | 7.5.b.1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 140 | 7.5.b.2. Laporan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 141 | 7.5.c. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 142 | 7.5.d. Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 143 | 7.5.a SK Tim Zona Integritas | Tampilkan |
| 144 | 8.1.a. SK. Standar Pelayanan | Tampilkan |
| 145 | 8.1.b.1. Maklumat Standar Pelayanan | Tampilkan |
| 146 | 8.1.b.2. Maklumat Dimuat Di Website | Tampilkan |
| 147 | 8.1.c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Tampilkan |
| 148 | 8.2.a.1. SK. Pemantapan Penerapan Standar Perilaku Pelayanan Prima | Tampilkan |
| 149 | 8.2.a.2. Rencana Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja | Tampilkan |
| 150 | 8.2.b.1. Media Informasi Pelayanan | Tampilkan |
| 151 | 8.2.b.2. Sosialisasi internalisasi budaya kerja dan perilaku pelayanan prima | Tampilkan |
| 152 | 8.2.c.1. Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Petugas Layanan Publik | Tampilkan |
| 153 | 8.2.c.2. SK. Pemberian Reward | Tampilkan |
| 154 | 8.2.c.3. Sertifikat pegawai IK | Tampilkan |
| 155 | 8.2.d. Maklumat Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan | Tampilkan |
| 156 | 8.2.e.1. Siatem Layanan Terintegrasi | Tampilkan |
| 157 | 8.2.e.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 158 | 8.3.a. Media Pengaduan Dan Konsultasi Pelayanan | Tampilkan |
| 159 | 8.3.b. SK. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 160 | 8.3.c. SK. Pedoman Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 161 | 8.3.d. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan | Tampilkan |
| 162 | 8.4.a.1. SISKM | Tampilkan |
| 163 | 8.4.a.2. Hasil SKM | Tampilkan |
| 164 | 8.4.b. Nota Dinas SKM (internal) | Tampilkan |
| 165 | 8.4.c. Surat Edaran SKM (eksternal) | Tampilkan |
| 166 | 8.5.a. Penggunaan Teknologi Informasi | Tampilkan |
| 167 | 8.5.b. Laporan Monitoring Penggunaan Teknologi Informasi | Tampilkan |
